





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGN - 444 | 2469 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | MGN - 443 | 5984 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | MGN - 442 | 6789 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | MGN - 441 | 9724 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | MGN - 440 | 2624 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | MGN - 439 | 0848 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | MGN - 438 | 9351 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | MGN - 437 | 4143 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | MGN - 436 | 2112 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | MGN - 435 | 6449 |
